沙漠女战士拼豆图纸(60×170 格)
深肤色的沙漠女战士,白衣长裙配金饰腰带,身后背着长枪。这张拼豆图纸 60×170 格,27 种色号,连底色约 10200 颗豆,MARD 色卡对应,成品约 15.6×44.2 厘米。带色号格线图、色号用量清单和可继续改色的 JSON,免费下载。
60 × 170豆格
10200总豆数
27色号
15.6 × 44.2 cm成品尺寸
18 块29 格底板
色号清单(27 色,按用量排序)
| 编号 | 色号 | 颜色 | 用量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | #FEFFFF | 5226 | 51.2% |
| 2 | H7 | #000000 | 574 | 5.6% |
| 3 | H5 | #48464E | 379 | 3.7% |
| 4 | H17 | #F1EDED | 342 | 3.4% |
| 5 | H1 | #FDFBFF | 330 | 3.2% |
| 6 | M12 | #644749 | 329 | 3.2% |
| 7 | H11 | #CECDD5 | 299 | 2.9% |
| 8 | D16 | #E3E1EE | 272 | 2.7% |
| 9 | H6 | #2F2B2F | 239 | 2.3% |
| 10 | G9 | #E6B483 | 224 | 2.2% |
| 11 | G17 | #78524B | 188 | 1.8% |
| 12 | G10 | #D98C39 | 184 | 1.8% |
| 13 | M13 | #D19066 | 174 | 1.7% |
| 14 | H8 | #E7D6DB | 159 | 1.6% |
| 15 | H3 | #B6B1BA | 152 | 1.5% |
| 16 | M10 | #C5B2BC | 148 | 1.5% |
| 17 | G21 | #B88558 | 133 | 1.3% |
| 18 | G13 | #B7714A | 117 | 1.1% |
| 19 | G7 | #9D5B3E | 109 | 1.1% |
| 20 | A26 | #FFC830 | 98 | 1% |
| 21 | G6 | #E99C17 | 94 | 0.9% |
| 22 | B23 | #303A21 | 91 | 0.9% |
| 23 | H4 | #89858C | 79 | 0.8% |
| 24 | G5 | #EDB045 | 75 | 0.7% |
| 25 | F11 | #5A2121 | 67 | 0.7% |
| 26 | G14 | #8D614C | 66 | 0.6% |
| 27 | B26 | #8D7A35 | 52 | 0.5% |
版权与授权说明
这张图是怎么来的
本站搜集了一些适合做成拼豆的优秀图片作品,均在取得授权许可或确认可自由使用后据此制作拼豆图纸。色号清单、拼豆图纸、排版转换和图纸数据均由本站制作,版权归本站所有;本站未保存或展示任何可能侵犯图片作者权益的原始素材。
你可以在个人手工、课堂、社团活动中免费使用本页图纸;转载或商用请先与我们联系。
如果你是素材权利人,认为本页的使用超出了授权范围,请通过“联系我们”提供权属证明。核实后我们会立即下架或补充署名。




